دریافت ارز از خارج از کشور
دریافت ارز از خارج از کشور
| نماد | عنوان | خرید | فروش | تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|
|
USD | دلار آمریکا | 723,460 | 730,030 | 1,470 (0.2%) |
|
EUR | یورو | 842,010 | 849,650 | 710 (0.08%) |
|
AED | درهم امارات | 336,300 | 339,700 | 2,800 (0.82%) |
|
GBP | پوند انگلیس | 1,636,000 | 1,661,000 | 16,000 (0.95%) |
|
AUD | دلار استرالیا | 817,000 | 829,000 | 7,000 (0.84%) |
|
SAR | ریال عربستان | 326,400 | 333,000 | 2,800 (0.83%) |
|
IQD | دینار عراق | 860 | 880 | 10 (1.12%) |
|
MYR | رینگیت مالزی | 294,200 | 303,200 | 2,800 (0.92%) |
|
THB | بات تایلند | 38,400 | 39,200 | 300 (0.76%) |
|
CHF | فرانک سوئیس | 1,517,000 | 1,548,000 | 14,000 (0.9%) |
ات در تبادلات ارزی، داشتن مشاوری حرفهای در زمینه فعالیتهای مالی بینالمللی برای شرکتهای تجاری و بازرگانی ضروری و اهمیت دارد. معرفی صرافی دامون شرکت تضامنی صرافی آرش نجاریان و شرکا در سال ۱۳۹۸ پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک...
بیشتر بخوانید
به پشتوانه بیش از ۵۰ سال تجربه در امور مالی و ارزی، مشتریان بسیاری به ما اعتماد کردهاند.
شهر تاریخی یــزد، خیابان آیت الله کاشانی، جنب کوچه 24 آزادی ساختمان تجارت جهانی دامون
info[at]damoon.exchange
ارتباط با ما