دریافت ارز از خارج از کشور
دریافت ارز از خارج از کشور
| نماد | عنوان | خرید | فروش | تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|
|
USD | دلار آمریکا | 1,560,000 | 1,575,600 | 95,600 (6.46%) |
|
EUR | یورو | 1,860,000 | 1,878,600 | 98,600 (5.54%) |
|
AED | درهم امارات | 448,200 | 452,700 | 8,300 (1.87%) |
|
GBP | پوند انگلیس | 2,209,000 | 2,243,000 | 37,000 (1.68%) |
|
AUD | دلار استرالیا | 1,166,000 | 1,184,000 | 30,000 (2.6%) |
|
SAR | ریال عربستان | 434,800 | 443,600 | 8,400 (1.93%) |
|
IQD | دینار عراق | 1,150 | 1,170 | 20 (1.74%) |
|
MYR | رینگیت مالزی | 414,800 | 427,600 | 8,000 (1.91%) |
|
THB | بات تایلند | 52,500 | 53,600 | 900 (1.71%) |
|
CHF | فرانک سوئیس | 2,119,000 | 2,162,000 | 48,000 (2.27%) |
ات در تبادلات ارزی، داشتن مشاوری حرفهای در زمینه فعالیتهای مالی بینالمللی برای شرکتهای تجاری و بازرگانی ضروری و اهمیت دارد. معرفی صرافی دامون شرکت تضامنی صرافی آرش نجاریان و شرکا در سال ۱۳۹۸ پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک...
بیشتر بخوانید
به پشتوانه بیش از ۵۰ سال تجربه در امور مالی و ارزی، مشتریان بسیاری به ما اعتماد کردهاند.
شهر یــزد، خیابان آیت الله کاشانی، جنب کوچه 24 آزادی ساختمان تجارت جهانی دامون
info[at]damoon.exchange
ارتباط با ما