دریافت ارز از خارج از کشور
دریافت ارز از خارج از کشور
نماد | عنوان | خرید | فروش | تغییر | |
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | 678,690 | 685,540 | 460 (0.07%) | |
EUR | یورو | 698,440 | 705,490 | 3,370 (0.48%) | |
AED | درهم امارات | 219,600 | 222,850 | 750 (0.34%) | |
GBP | پوند انگلیس | 990,500 | 995,400 | 900 (0.09%) | |
AUD | دلار استرالیا | 499,500 | 505,400 | 4,900 (0.98%) | |
SAR | ریال عربستان | 212,200 | 217,400 | 300 (0.14%) | |
IQD | دینار عراق | 600 | 620 | 80 (14.81%) | |
MYR | رینگیت مالزی | 174,500 | 181,000 | 500 (0.28%) | |
THB | بات تایلند | 22,500 | 23,450 | 40 (0.17%) | |
CHF | فرانک سوئیس | 885,000 | 893,200 | 4,000 (0.45%) |
ات در تبادلات ارزی، داشتن مشاوری حرفهای در زمینه فعالیتهای مالی بینالمللی برای شرکتهای تجاری و بازرگانی ضروری و اهمیت دارد. معرفی صرافی دامون شرکت تضامنی صرافی آرش نجاریان و شرکا در سال ۱۳۹۸ پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک...
بیشتر بخوانیدبه پشتوانه بیش از ۵۰ سال تجربه در امور مالی و ارزی، مشتریان بسیاری به ما اعتماد کردهاند.
شهر تاریخی یــزد، خیابان آیت الله کاشانی، جنب کوچه 24 آزادی ساختمان تجارت جهانی دامون
info[at]damoon.exchange
ارتباط با ما