دریافت ارز از خارج از کشور
دریافت ارز از خارج از کشور
| نماد | عنوان | خرید | فروش | تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|
|
USD | دلار آمریکا | 720,250 | 726,790 | 1,490 (0.21%) |
|
EUR | یورو | 839,710 | 847,330 | 5,450 (0.65%) |
|
AED | درهم امارات | 287,900 | 290,800 | 4,700 (1.59%) |
|
GBP | پوند انگلیس | 1,396,000 | 1,417,000 | 30,000 (2.07%) |
|
AUD | دلار استرالیا | 693,000 | 704,000 | 2,000 (0.28%) |
|
SAR | ریال عربستان | 279,400 | 285,000 | 4,800 (1.66%) |
|
IQD | دینار عراق | 740 | 750 | 10 (1.32%) |
|
MYR | رینگیت مالزی | 247,200 | 254,800 | 2,200 (0.86%) |
|
THB | بات تایلند | 32,300 | 33,000 | 400 (1.2%) |
|
CHF | فرانک سوئیس | 1,318,000 | 1,345,000 | 11,000 (0.81%) |
ات در تبادلات ارزی، داشتن مشاوری حرفهای در زمینه فعالیتهای مالی بینالمللی برای شرکتهای تجاری و بازرگانی ضروری و اهمیت دارد. معرفی صرافی دامون شرکت تضامنی صرافی آرش نجاریان و شرکا در سال ۱۳۹۸ پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک...
بیشتر بخوانید
به پشتوانه بیش از ۵۰ سال تجربه در امور مالی و ارزی، مشتریان بسیاری به ما اعتماد کردهاند.
شهر تاریخی یــزد، خیابان آیت الله کاشانی، جنب کوچه 24 آزادی ساختمان تجارت جهانی دامون
info[at]damoon.exchange
ارتباط با ما